浦发银行 光大银行 招行银行 工商银行 建设银行 中国银行 交通银行 农业银行

画了一组银行标识

经常收浦发银行的余额变动信息,看腻了默认的灰色头像,想着找个银行自己的标识换上。但是找了找感觉都不满意,于是自己画一个好了。

然后就画了浦发银行和光大银行的 logo,整体往左斜,线条一抖一抖的,颜色全是乱调的,不过要的就是这个感觉。🤔

{{0xc002157900 0xc002157900 SPDB-Logo.webp  浦发银行,手绘标识 浦发银行,手绘标识 0xc002159c20} 0 false}

{{0xc002157900 0xc002157900 CEB-Logo.webp  光大银行,手绘标识 光大银行,手绘标识 0xc002159e00} 1 false}

{{0xc002157900 0xc002157900 CMB-Logo.webp  招商银行,手绘标识 招商银行,手绘标识 0xc0026b2060} 2 false}

{{0xc002157900 0xc002157900 ICBC-Logo.webp  工商银行,手绘标识 工商银行,手绘标识 0xc0026b2240} 3 false}

{{0xc002157900 0xc002157900 CCB-Logo.webp  建设银行,手绘标识 建设银行,手绘标识 0xc0026b2420} 4 false}

{{0xc002157900 0xc002157900 BOC-Logo.webp  中国银行,手绘标识 中国银行,手绘标识 0xc0026b2600} 5 false}

{{0xc002157900 0xc002157900 BC-Logo.webp  交通银行,手绘标识 交通银行,手绘标识 0xc0026b27e0} 6 false}

{{0xc002157900 0xc002157900 ABC-Logo.webp  农业银行,手绘标识 农业银行,手绘标识 0xc0026b29c0} 7 false}

画了一圈,感觉农行的标识最好看,🤔